型 號: | |
所屬分類: | BW 五合一氣體檢測儀 |
報 價: | 8400 |
BW GasAlertMicro 5五合一檢測儀同時監視和顯示多達五種大氣危害,可適應多種應用,GasAlertMicro 5具有廣泛的用戶可設置的現場選項,可作為標準有毒氣體模型,用于PID的PID模型提供。檢測VOC或用于CO2檢測的IR模型。使用密碼功能可防止未經授權而修改儀器的設置。
BW M5是專門用于個人氣體檢測的新型氣體檢測儀。可檢測氧氣、一氧化碳、硫化氫、氨氣、二氧化碳、可燃氣等幾十種有毒有害氣體。BW GasAlertMicro 5五合一檢測儀非常的輕便實用,移動手機型的設計和輕型小巧保證用戶使用方便易于攜帶。用戶可以自己輕松的更換,升級或標定傳感器至其它種類氣體。
BW產品的標準功能:
GasAlertMicro 5 加拿大BW氣體檢測儀的其他功能:
傳感器規格:
檢測氣體 | 測量范圍(ppm) | 默認分辨率(ppm) | 高分辨率(ppm) |
硫化氫 | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
一氧化碳 | 0-999 | 1.0 | 不適用 |
TwinTox(H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
TwinTox(CO) | 0-500 | 1.0 | 不適用 |
氧氣2 | 0-30.0% | 0.1% | 不適用 |
二氧化硫 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
氨3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
二氧化氮 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
氯2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
二氧化氯 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
PID(VOC) | 0-1000 | 1個 | 不適用 |
紅外線(CO2) | 0-50,000 0-5.0%v / v | 150 0.01% | N / A N / A |
可燃氣體 | 0-100%LEL 0-5.0%v / v | 1% 0.1% | 不適用 |
技術參數:
尺寸 | 5.7 x 2.9 x 1.5英寸/ 14.5 x 7.4 x 3.8厘米 |
重量 | 13.1盎司 / 370克 |
溫度 | -4至+ 122°F / -20至+ 50°C -14至+ 104°F / -10至+ 40°C(PID) |
警報器 | -視覺,振動,聽覺(95dB) -低,高,STEL,TWA,OL(超限) |
測驗 | 傳感器完整性,電路,電池以及激活時的聲音/視覺警報,電池(連續) |
水泵 | 可選的 |
用戶選項 | 置信蜂鳴聲,設置STEL間隔,設置TWA方法,傳感器開/關,閉鎖警報,安全顯示模式,隱形模式,調整時鐘,設置數據記錄器速率,密碼保護,校正系數庫(LEL,PID),快速泵,可燃氣體測量(%LEL或甲烷體積百分比),氧氣在啟動時自動校準,自動背光,睡眠模式,用戶可設置的校準氣體水平,由于鎖定而定的校準,每日碰撞測試,語言選擇(5),高分辨率 |
保證 | 完整2年保修,包括傳感器(1年NH3和PID燈) |
上一篇:GasAlertMax XT IIBW 泵吸式四合一氣體檢測儀 Max XT II 下一篇:華瑞PGM-1860單一氣體檢測儀